Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Current Year Free Agents
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
Next Year Free Agents
Warning : The age and status information show in the Next Year Free Agents section are the actual value in the STHS. They might change during the season!
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Ken Linseman | X | X | | | 88 | 45 | 70 | 71 | 70 | 78 | 84 | 94 | 90 | 94 | 91 | 63 | 79 | 55 | 72 | 52 | 50 | 78 | 2 | 25 | 1/1/1958 | ELC | 1 | $245,000 | Link |
| Don Maloney | | X | | | 88 | 30 | 70 | 70 | 72 | 68 | 84 | 95 | 43 | 96 | 91 | 70 | 75 | 56 | 69 | 36 | 50 | 78 | 2 | 25 | 1/1/1958 | ELC | 1 | $125,000 | Link |
| Blair MacDonald | | | X | | 77 | 20 | 72 | 69 | 72 | 74 | 80 | 87 | 43 | 85 | 85 | 69 | 75 | 63 | 74 | 22 | 47 | 74 | 2 | 30 | 1/1/1953 | UFA | 1 | $125,000 | Link |
| Ray Ferraro(R) | X | | | | 86 | 58 | 65 | 63 | 75 | 77 | 62 | 77 | 70 | 78 | 79 | 71 | 73 | 29 | 55 | 95 | 50 | 69 | 0 | 20 | 1/1/1964 | ELC | 1 | $30,000 | Link |
| Yuri Khmylev(R) | | X | | | 75 | 50 | 69 | 71 | 73 | 71 | 71 | 72 | 54 | 72 | 72 | 70 | 70 | 29 | 31 | 19 | 50 | 67 | 0 | 20 | 1/1/1964 | ELC | 1 | $30,000 | Link |
| Doug Brown(R) | X | X | X | | 68 | 39 | 77 | 69 | 71 | 75 | 69 | 66 | 70 | 64 | 65 | 69 | 63 | 28 | 44 | 72 | 50 | 65 | 0 | 20 | 1/1/1964 | ELC | 1 | $30,000 | Link |
| Craig Coxe(R) | X | | | | 91 | 69 | 69 | 66 | 78 | 67 | 55 | 63 | 70 | 55 | 54 | 79 | 56 | 28 | 29 | 18 | 50 | 64 | 0 | 20 | 1/1/1964 | ELC | 1 | $30,000 | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Tony Esposito | G | 70 | 80 | 80 | 75 | 75 | 81 | 81 | 81 | 81 | 82 | 99 | 99 | 99 | 1 | 50 | 79 | 2 | 36 | 1/1/1947 | UFA | 1 | $375,000 | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Jindrich Kokrment | X | | X | | 74 | 20 | 73 | 71 | 71 | 67 | 82 | 94 | 87 | 94 | 93 | 75 | 77 | 52 | 58 | 16 | 50 | 78 | 2 | 26 | 1/1/1957 | ELC | 1 | $187,120 | Link |
| Norm Dupont(R) | | X | | | 77 | 20 | 78 | 66 | 70 | 76 | 82 | 85 | 48 | 83 | 79 | 87 | 68 | 43 | 44 | 4 | 50 | 74 | 0 | 26 | 1/1/1957 | ELC | 1 | $125,000 | |
| Tim Higgins(R) | | | X | | 79 | 23 | 73 | 71 | 72 | 75 | 84 | 81 | 47 | 77 | 78 | 90 | 67 | 47 | 60 | 40 | 50 | 74 | 1 | 25 | 1/1/1958 | ELC | 1 | $30,000 | Link |
| Goran Lindblom | | | | X | 63 | 17 | 84 | 75 | 73 | 76 | 82 | 85 | 10 | 91 | 70 | 82 | 65 | 52 | 47 | 1 | 47 | 74 | 0 | 28 | 1/1/1956 | UFA | 1 | $133,000 | |
| Vladislav Vlcek | | | | X | 74 | 19 | 75 | 64 | 72 | 71 | 82 | 82 | 10 | 87 | 68 | 85 | 70 | 57 | 52 | 1 | 53 | 74 | 0 | 28 | 1/1/1955 | UFA | 1 | $120,000 | |
| Joe Kowal(R) | | X | | | 95 | 68 | 65 | 64 | 80 | 84 | 82 | 77 | 49 | 74 | 62 | 87 | 57 | 52 | 48 | 1 | 50 | 72 | 1 | 27 | 1/1/1956 | RFA | 1 | $80,000 | Link |
| Steve Carlyle | | | | X | 27 | 10 | 95 | 68 | 70 | 77 | 80 | 94 | 6 | 93 | 69 | 82 | 56 | 77 | 76 | 1 | 50 | 72 | 2 | 33 | 1/1/1950 | UFA | 1 | $110,000 | Link |
| Ken Yaremchuk(R) | X | | X | | 71 | 42 | 73 | 70 | 72 | 76 | 73 | 68 | 70 | 66 | 65 | 74 | 61 | 27 | 28 | 19 | 50 | 66 | 0 | 20 | 1/1/1964 | ELC | 1 | $30,000 | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Vladimir Caldr | | X | X | | 69 | 25 | 73 | 73 | 69 | 70 | 85 | 94 | 44 | 96 | 92 | 69 | 77 | 50 | 55 | 9 | 59 | 77 | 2 | 25 | 1/1/1958 | ELC | 1 | $170,000 | |
| John Anderson | | X | X | | 95 | 64 | 63 | 67 | 72 | 66 | 82 | 94 | 44 | 94 | 93 | 71 | 78 | 55 | 69 | 40 | 50 | 77 | 2 | 26 | 1/1/1957 | ELC | 1 | $205,000 | Link |
| Alexei Kasatonov | | | | X | 95 | 69 | 71 | 64 | 78 | 80 | 74 | 78 | 10 | 80 | 68 | 82 | 63 | 40 | 46 | 49 | 50 | 74 | 0 | 24 | 1/1/1959 | ELC | 1 | $90,000 | Link |
| Sergei Babinov | | | | X | 79 | 18 | 75 | 69 | 74 | 82 | 82 | 80 | 10 | 72 | 67 | 86 | 59 | 54 | 59 | 11 | 50 | 74 | 2 | 28 | 1/1/1955 | UFA | 1 | $80,000 | |
| Mikhail Varnakov | | X | | | 44 | 6 | 95 | 73 | 68 | 60 | 82 | 86 | 46 | 88 | 87 | 69 | 76 | 46 | 41 | 1 | 50 | 73 | 1 | 26 | 1/1/1957 | ELC | 1 | $56,000 | |
| Bruce Affleck | | | | X | 83 | 41 | 71 | 67 | 72 | 78 | 80 | 77 | 10 | 74 | 62 | 81 | 56 | 57 | 59 | 1 | 53 | 73 | 2 | 29 | 1/1/1954 | UFA | 1 | $99,000 | Link |
| Vyacheslav Anisin | X | | | | 21 | 6 | 95 | 71 | 67 | 74 | 80 | 89 | 93 | 85 | 83 | 49 | 72 | 84 | 90 | 1 | 50 | 73 | 2 | 32 | 1/1/1951 | UFA | 1 | $87,000 | |
| Miles Zaharko | | | | X | 94 | 53 | 65 | 63 | 76 | 80 | 82 | 78 | 6 | 75 | 63 | 75 | 60 | 49 | 47 | 1 | 47 | 72 | 2 | 26 | 1/1/1957 | ELC | 1 | $50,000 | Link |
| Rudi Hiti | X | X | X | | 37 | 16 | 95 | 68 | 68 | 74 | 80 | 80 | 94 | 79 | 78 | 57 | 67 | 99 | 99 | 1 | 50 | 72 | 2 | 37 | 1/1/1946 | UFA | 1 | $80,000 | |
| Vladimir Shadrin | X | | | | 44 | 11 | 95 | 62 | 72 | 78 | 80 | 81 | 94 | 80 | 81 | 50 | 76 | 99 | 99 | 1 | 50 | 72 | 2 | 36 | 1/1/1948 | UFA | 1 | $80,000 | |
| Yevgeni Zimin | | | X | | 30 | 10 | 95 | 64 | 69 | 77 | 80 | 86 | 38 | 83 | 81 | 54 | 76 | 99 | 99 | 1 | 50 | 72 | 2 | 36 | 1/1/1947 | UFA | 1 | $155,000 | |
| Sergei Nemchinov(R) | X | X | | | 91 | 64 | 75 | 65 | 78 | 74 | 57 | 72 | 70 | 68 | 69 | 78 | 65 | 28 | 42 | 64 | 50 | 68 | 0 | 20 | 1/1/1964 | ELC | 1 | $30,000 | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Paul Harrison | G | 73 | 85 | 85 | 77 | 78 | 86 | 86 | 86 | 86 | 84 | 99 | 50 | 47 | 1 | 47 | 77 | 0 | 28 | 1/1/1955 | UFA | 1 | $106,000 | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Robert Picard | | | | X | 87 | 42 | 79 | 64 | 76 | 77 | 82 | 92 | 15 | 90 | 72 | 81 | 65 | 49 | 66 | 54 | 50 | 77 | 2 | 26 | 1/1/1957 | ELC | 1 | $50,000 | Link |
| Brad Maxwell | | | | X | 86 | 43 | 75 | 68 | 75 | 77 | 82 | 90 | 10 | 90 | 68 | 85 | 68 | 48 | 58 | 30 | 50 | 77 | 2 | 26 | 1/1/1957 | ELC | 1 | $50,000 | Link |
| Murray Craven(R) | X | X | | | 81 | 56 | 72 | 71 | 76 | 72 | 81 | 79 | 70 | 85 | 73 | 77 | 71 | 27 | 49 | 92 | 50 | 72 | 0 | 20 | 1/1/1964 | ELC | 1 | $30,000 | Link |
| J.F. Sauve(R) | X | | X | | 55 | 13 | 82 | 69 | 67 | 75 | 75 | 80 | 77 | 88 | 75 | 67 | 65 | 35 | 37 | 15 | 50 | 70 | 0 | 23 | 1/1/1960 | ELC | 1 | $51,000 | Link |
| Norm MacIver(R) | | | | X | 66 | 37 | 70 | 72 | 70 | 76 | 78 | 73 | 15 | 85 | 61 | 76 | 63 | 27 | 35 | 42 | 50 | 69 | 0 | 20 | 1/1/1964 | ELC | 1 | $30,000 | Link |
| Brad Shaw(R) | | | | X | 76 | 48 | 71 | 70 | 72 | 95 | 70 | 69 | 55 | 77 | 56 | 75 | 59 | 28 | 32 | 30 | 50 | 69 | 0 | 20 | 1/1/1964 | ELC | 1 | $30,000 | Link |
| Bob Sweeney(R) | X | | X | | 86 | 61 | 68 | 69 | 76 | 72 | 66 | 75 | 70 | 68 | 69 | 80 | 65 | 27 | 38 | 54 | 50 | 69 | 0 | 20 | 1/1/1964 | ELC | 1 | $30,000 | Link |
| Bob Kudelski(R) | X | | X | | 91 | 64 | 72 | 65 | 78 | 74 | 57 | 74 | 70 | 66 | 79 | 78 | 70 | 26 | 32 | 35 | 50 | 69 | 0 | 20 | 1/1/1964 | ELC | 1 | $30,000 | Link |
| Tommy Albelin(R) | | | | X | 81 | 55 | 73 | 69 | 75 | 73 | 69 | 66 | 15 | 65 | 55 | 77 | 56 | 27 | 46 | 82 | 50 | 68 | 0 | 20 | 1/1/1964 | ELC | 1 | $30,000 | Link |
| Alexei Gusarov(R) | | | | X | 71 | 46 | 72 | 73 | 73 | 70 | 81 | 64 | 15 | 64 | 57 | 76 | 57 | 28 | 38 | 50 | 50 | 67 | 0 | 20 | 1/1/1964 | ELC | 1 | $30,000 | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Mark LaForest(R) | G | 82 | 79 | 86 | 83 | 84 | 82 | 85 | 85 | 85 | 86 | 97 | 33 | 31 | 8 | 50 | 77 | 0 | 21 | 1/1/1962 | ELC | 1 | $30,000 | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Mike O'Connell | | | | X | 56 | 12 | 92 | 67 | 71 | 81 | 82 | 94 | 6 | 93 | 69 | 69 | 64 | 62 | 78 | 38 | 53 | 74 | 2 | 28 | 1/1/1955 | UFA | 1 | $120,000 | Link |
| Richie Dunn | | | | X | 87 | 43 | 73 | 63 | 74 | 74 | 82 | 74 | 15 | 72 | 63 | 85 | 61 | 52 | 59 | 14 | 47 | 73 | 1 | 26 | 1/1/1957 | ELC | 1 | $30,000 | Link |
| Warren Holmes | X | | | | 73 | 16 | 86 | 69 | 73 | 80 | 82 | 82 | 88 | 85 | 73 | 81 | 70 | 49 | 45 | 1 | 47 | 73 | 0 | 26 | 1/1/1957 | ELC | 1 | $65,000 | Link |
| Petr Klima(R) | | X | X | | 76 | 48 | 70 | 70 | 72 | 75 | 70 | 79 | 55 | 74 | 87 | 75 | 75 | 27 | 42 | 38 | 50 | 70 | 0 | 20 | 1/1/1964 | ELC | 1 | $30,000 | Link |
| Oto Hascak(R) | X | | | | 84 | 57 | 69 | 67 | 75 | 72 | 64 | 77 | 70 | 79 | 77 | 77 | 71 | 27 | 29 | 23 | 50 | 69 | 0 | 20 | 1/1/1964 | ELC | 1 | $30,000 | |
| Michel Petit(R) | | | | X | 91 | 64 | 67 | 65 | 78 | 74 | 57 | 70 | 15 | 70 | 61 | 78 | 61 | 28 | 44 | 70 | 50 | 69 | 0 | 20 | 1/1/1964 | ELC | 1 | $30,000 | Link |
| John Tucker(R) | X | X | X | | 86 | 58 | 73 | 67 | 76 | 75 | 60 | 77 | 70 | 80 | 75 | 77 | 71 | 26 | 37 | 57 | 50 | 69 | 0 | 20 | 1/1/1964 | ELC | 1 | $30,000 | Link |
| Gary Leeman(R) | | X | X | | 59 | 30 | 70 | 74 | 69 | 73 | 81 | 75 | 55 | 78 | 76 | 69 | 73 | 28 | 40 | 56 | 50 | 69 | 0 | 20 | 1/1/1964 | ELC | 1 | $30,000 | Link |
| Dave Gagner(R) | X | X | X | | 64 | 34 | 68 | 72 | 69 | 71 | 74 | 76 | 69 | 79 | 79 | 70 | 75 | 28 | 47 | 80 | 50 | 69 | 0 | 20 | 1/1/1964 | ELC | 1 | $30,000 | Link |
| Mario Marois(R) | | | | X | 59 | 14 | 88 | 66 | 72 | 66 | 82 | 72 | 12 | 74 | 59 | 76 | 64 | 48 | 67 | 61 | 50 | 68 | 1 | 26 | 1/1/1957 | ELC | 1 | $30,000 | Link |
| Paul Lawless(R) | | X | | | 71 | 42 | 79 | 69 | 70 | 76 | 73 | 72 | 55 | 73 | 69 | 74 | 65 | 27 | 28 | 19 | 50 | 67 | 0 | 20 | 1/1/1964 | ELC | 1 | $30,000 | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Petr Briza(R) | G | 73 | 69 | 73 | 75 | 77 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 83 | 26 | 22 | 6 | 50 | 73 | 0 | 20 | 1/1/1964 | ELC | 1 | $30,000 | |
| Chris Terreri(R) | G | 74 | 74 | 76 | 72 | 77 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 82 | 27 | 32 | 63 | 50 | 73 | 0 | 20 | 1/1/1964 | ELC | 1 | $30,000 | Link |
| Darren Pang(R) | G | 72 | 81 | 80 | 67 | 77 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 70 | 28 | 25 | 10 | 50 | 67 | 0 | 20 | 1/1/1964 | ELC | 1 | $30,000 | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Hakan Sodergren | | X | | | 72 | 26 | 72 | 73 | 69 | 67 | 84 | 95 | 47 | 95 | 91 | 72 | 75 | 45 | 50 | 17 | 50 | 77 | 0 | 24 | 1/1/1959 | ELC | 1 | $70,000 | |
| Doug Wilson | | | | X | 93 | 42 | 69 | 69 | 72 | 73 | 83 | 91 | 12 | 87 | 65 | 83 | 76 | 54 | 74 | 60 | 50 | 77 | 2 | 26 | 1/1/1957 | ELC | 1 | $85,000 | Link |
| Alexander Kabanov | X | X | X | | 66 | 14 | 88 | 69 | 69 | 62 | 82 | 92 | 86 | 92 | 91 | 64 | 90 | 50 | 46 | 1 | 50 | 75 | 2 | 26 | 1/1/1957 | ELC | 1 | $225,000 | |
| David Inkpen | | | | X | 92 | 64 | 69 | 59 | 80 | 81 | 82 | 78 | 10 | 70 | 68 | 87 | 56 | 49 | 45 | 1 | 50 | 74 | 2 | 26 | 1/1/1957 | ELC | 1 | $111,000 | Link |
| Brian O'Connor | | | | X | 90 | 70 | 69 | 63 | 78 | 80 | 82 | 84 | 10 | 77 | 71 | 79 | 63 | 46 | 42 | 1 | 47 | 74 | 2 | 26 | 1/1/1957 | ELC | 1 | $30,000 | Link |
| Ric Seiling | X | | X | | 55 | 14 | 88 | 72 | 71 | 70 | 82 | 89 | 80 | 85 | 86 | 69 | 69 | 49 | 61 | 41 | 47 | 74 | 0 | 26 | 1/1/1957 | ELC | 1 | $90,000 | Link |
| Jerry Rollins | | | | X | 87 | 36 | 77 | 66 | 76 | 79 | 82 | 75 | 10 | 66 | 63 | 85 | 58 | 45 | 43 | 1 | 50 | 73 | 2 | 28 | 1/1/1955 | UFA | 1 | $127,000 | |
| Tony Cassolato(R) | | | X | | 78 | 21 | 71 | 71 | 73 | 74 | 82 | 83 | 48 | 76 | 82 | 77 | 67 | 48 | 48 | 1 | 50 | 72 | 1 | 27 | 1/1/1956 | RFA | 1 | $94,000 | Link |
| Richard Zemlicka(R) | | X | | | 72 | 45 | 68 | 72 | 73 | 74 | 76 | 73 | 55 | 72 | 71 | 75 | 66 | 27 | 24 | 3 | 50 | 68 | 0 | 20 | 1/1/1964 | ELC | 1 | $30,000 | |
| Alan Kerr(R) | | X | X | | 81 | 52 | 67 | 66 | 74 | 76 | 63 | 70 | 55 | 66 | 68 | 74 | 63 | 26 | 31 | 33 | 50 | 66 | 0 | 20 | 1/1/1964 | ELC | 1 | $30,000 | Link |
| Taylor Hall(R) | | X | | | 66 | 37 | 70 | 72 | 70 | 76 | 78 | 68 | 55 | 65 | 66 | 73 | 61 | 26 | 22 | 3 | 50 | 65 | 0 | 20 | 1/1/1964 | ELC | 1 | $30,000 | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Frank Caprice(R) | G | 82 | 91 | 89 | 75 | 82 | 82 | 87 | 87 | 86 | 86 | 98 | 36 | 34 | 5 | 50 | 77 | 0 | 21 | 1/1/1962 | ELC | 1 | $30,000 | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Dale McCourt | X | | | | 79 | 50 | 70 | 68 | 70 | 63 | 82 | 91 | 86 | 93 | 88 | 76 | 79 | 57 | 64 | 15 | 50 | 76 | 2 | 26 | 1/1/1957 | ELC | 1 | $180,000 | Link |
| Milan Chalupa | | | | X | 69 | 36 | 78 | 68 | 72 | 80 | 80 | 88 | 10 | 90 | 63 | 77 | 56 | 71 | 65 | 1 | 50 | 74 | 2 | 31 | 1/1/1952 | UFA | 1 | $122,000 | Link |
| Ed Kea | | | | X | 93 | 60 | 70 | 83 | 93 | 80 | 80 | 77 | 12 | 70 | 51 | 69 | 59 | 69 | 76 | 18 | 67 | 74 | 2 | 35 | 1/1/1948 | UFA | 1 | $300,000 | Link |
| Gord Dineen | | | | X | 91 | 60 | 72 | 72 | 76 | 80 | 82 | 76 | 18 | 70 | 62 | 80 | 58 | 32 | 49 | 39 | 53 | 73 | 0 | 21 | 1/1/1962 | ELC | 1 | $30,000 | Link |
| Tomas Sandstrom(R) | | X | X | | 90 | 66 | 65 | 67 | 77 | 73 | 62 | 83 | 54 | 85 | 85 | 74 | 79 | 27 | 47 | 84 | 50 | 72 | 0 | 20 | 1/1/1964 | ELC | 1 | $30,000 | Link |
| Pekka Arbelius(R) | X | X | X | | 48 | 6 | 88 | 75 | 68 | 70 | 84 | 83 | 87 | 85 | 82 | 64 | 73 | 40 | 43 | 45 | 50 | 72 | 1 | 23 | 1/1/1960 | ELC | 1 | $48,000 | |
| Tommy Samuelsson | | | | X | 52 | 14 | 72 | 78 | 67 | 78 | 93 | 79 | 10 | 83 | 73 | 70 | 63 | 35 | 45 | 42 | 50 | 71 | 0 | 24 | 1/1/1960 | ELC | 1 | $39,000 | Link |
| John MacLean(R) | | X | X | | 85 | 58 | 67 | 66 | 75 | 73 | 58 | 76 | 15 | 76 | 80 | 74 | 74 | 28 | 53 | 96 | 50 | 69 | 0 | 20 | 1/1/1964 | ELC | 1 | $30,000 | Link |
| Billy Carroll(R) | X | | | | 68 | 38 | 79 | 71 | 70 | 77 | 84 | 71 | 87 | 65 | 64 | 76 | 60 | 40 | 43 | 13 | 50 | 68 | 1 | 24 | 1/1/1959 | ELC | 1 | $40,000 | Link |
| David Shaw(R) | | | | X | 89 | 64 | 67 | 66 | 77 | 70 | 62 | 62 | 15 | 61 | 54 | 76 | 56 | 27 | 41 | 66 | 50 | 67 | 0 | 20 | 1/1/1964 | ELC | 1 | $30,000 | Link |
| Richard Kromm(R) | | X | | | 64 | 35 | 72 | 72 | 70 | 72 | 76 | 68 | 55 | 68 | 66 | 71 | 65 | 27 | 31 | 31 | 50 | 65 | 0 | 20 | 1/1/1964 | ELC | 1 | $30,000 | Link |
| Kevin LaVallee(R) | | X | | | 56 | 18 | 87 | 68 | 69 | 68 | 74 | 69 | 49 | 70 | 73 | 67 | 72 | 32 | 36 | 25 | 50 | 65 | 0 | 22 | 1/1/1961 | ELC | 1 | $32,000 | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Joe Mullen(A) | X | X | X | | 56 | 10 | 94 | 68 | 70 | 69 | 82 | 94 | 92 | 94 | 94 | 72 | 85 | 51 | 72 | 66 | 50 | 78 | 2 | 26 | 1/1/1957 | ELC | 1 | $251,867 | Link |
| Tom Reid | | | | X | 94 | 75 | 64 | 63 | 74 | 81 | 80 | 86 | 10 | 74 | 53 | 84 | 54 | 99 | 99 | 1 | 50 | 77 | 2 | 37 | 1/1/1946 | UFA | 1 | $75,000 | Link |
| Harald Luckner | X | X | | | 89 | 45 | 74 | 68 | 72 | 59 | 83 | 87 | 86 | 82 | 85 | 74 | 74 | 48 | 43 | 1 | 50 | 74 | 2 | 26 | 1/1/1957 | ELC | 1 | $180,000 | |
| Craig Muni(R) | | | | X | 93 | 63 | 71 | 71 | 78 | 72 | 78 | 77 | 14 | 68 | 63 | 81 | 57 | 38 | 52 | 59 | 53 | 73 | 0 | 21 | 1/1/1962 | ELC | 1 | $50,000 | Link |
| Scott Stevens(R) | | | | X | 98 | 74 | 62 | 63 | 79 | 69 | 62 | 75 | 15 | 82 | 62 | 78 | 65 | 27 | 63 | 96 | 50 | 72 | 0 | 20 | 1/1/1964 | ELC | 1 | $30,000 | Link |
