Veuillez faire pivoter votre appareil en mode paysage pour une meilleure expérience.
| Date de naissance |
Pays |
Recrue |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance étoile |
Année repêchage amateur |
Choix total repêchage amateur |
Acquis Par |
Date de la Dernière Transaction |
Historique de transactions |
| 1937-01-01 | CAN | No | | 0 | 0 | - | - | N/A | | Lien |
| Disponible pour échange |
Non-échange |
Ballotage forcé |
Waiver Possible |
Peut jouer Pro |
Peut jouer Mineure |
Exclus du plafond salarial |
Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
Forcer UFA |
Rappel d'urgence |
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
| 0 |
|
0$ |
0$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 |
Salaire année 3 |
Salaire année 4 |
Salaire année 5 |
Salaire année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 |
Plafond salarial année 3 |
Plafond salarial année 4 |
Plafond salarial année 5 |
Plafond salarial année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 |
Non-échange année 3 |
Non-échange année 4 |
Non-échange année 5 |
Non-échange année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Matchs joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en prolongation |
Pourcentage d’arrêts |
Moyenne de buts contre |
Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0.000 |
0.00 |
0 |
| Minutes de pénalités |
Blanchissages |
Buts contre |
Tirs contre |
Tirs sur retour |
Passes |
Buts en filet désert |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité contre |
Buts sur tirs de pénalité |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
| 0.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Matchs joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en prolongation |
Pourcentage d’arrêts |
Moyenne de buts contre |
Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Minutes de pénalités |
Blanchissages |
Buts contre |
Tirs contre |
Tirs sur retour |
Passes |
Buts en filet désert |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité contre |
Buts sur tirs de pénalité |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Red Wings | 32 | 15 | 5 | 7 | 3 | 0.844 | 3.56 | 844 | 0 | 0 | 50 | 321 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Red Wings | 32 | 53 | 22 | 19 | 8 | 0.840 | 3.51 | 2854 | 2 | 2 | 167 | 1043 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 48 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Red Wings | 32 | 15 | 5 | 7 | 3 | 0.844 | 3.56 | 844 | 0 | 0 | 50 | 321 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Red Wings | 32 | 53 | 22 | 19 | 8 | 0.840 | 3.51 | 2854 | 2 | 2 | 167 | 1043 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 48 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 136 | 54 | 52 | 22 | 0.841 | 3.52 | 7398 | 4 | 4 | 434 | 2728 | 0 | 4 | 4 | 0% | 0 | 126 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| Séries éliminatoires |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Cougars (DET) | 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.911 | 1.33 | 180 | 0 | 1 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Cougars (DET) | 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.911 | 1.33 | 180 | 0 | 1 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Cougars (DET) | 16 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0.866 | 1.73 | 658 | 0 | 2 | 19 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21 | 0 | 0 | 1 |
| Cougars (DET) | 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.911 | 1.33 | 180 | 0 | 1 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Cougars (DET) | 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.911 | 1.33 | 180 | 0 | 1 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Cougars (DET) | 16 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0.866 | 1.73 | 658 | 0 | 2 | 19 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21 | 0 | 0 | 1 |
| Cougars (DET) | 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.911 | 1.33 | 180 | 0 | 1 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Cougars (DET) | 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.911 | 1.33 | 180 | 0 | 1 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Cougars (DET) | 16 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0.866 | 1.73 | 658 | 0 | 2 | 19 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21 | 0 | 0 | 1 |
| Cougars (DET) | 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.911 | 1.33 | 180 | 0 | 1 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Cougars (DET) | 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.911 | 1.33 | 180 | 0 | 1 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Cougars (DET) | 16 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0.866 | 1.73 | 658 | 0 | 2 | 19 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21 | 0 | 0 | 1 |
| Cougars (DET) | 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.911 | 1.33 | 180 | 0 | 1 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Cougars (DET) | 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.911 | 1.33 | 180 | 0 | 1 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Cougars (DET) | 16 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0.866 | 1.73 | 658 | 0 | 2 | 19 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21 | 0 | 0 | 1 |
| Cougars (DET) | 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.911 | 1.33 | 180 | 0 | 1 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Cougars (DET) | 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.911 | 1.33 | 180 | 0 | 1 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Cougars (DET) | 16 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0.866 | 1.73 | 658 | 0 | 2 | 19 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21 | 0 | 0 | 1 |
| Cougars (DET) | 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.911 | 1.33 | 180 | 0 | 1 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Cougars (DET) | 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.911 | 1.33 | 180 | 0 | 1 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Cougars (DET) | 16 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0.866 | 1.73 | 658 | 0 | 2 | 19 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21 | 0 | 0 | 1 |
| Cougars (DET) | 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.911 | 1.33 | 180 | 0 | 1 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Cougars (DET) | 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.911 | 1.33 | 180 | 0 | 1 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Cougars (DET) | 16 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0.866 | 1.73 | 658 | 0 | 2 | 19 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21 | 0 | 0 | 1 |
| Cougars (DET) | 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.911 | 1.33 | 180 | 0 | 1 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Cougars (DET) | 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.911 | 1.33 | 180 | 0 | 1 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Cougars (DET) | 16 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0.866 | 1.73 | 658 | 0 | 2 | 19 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21 | 0 | 0 | 1 |
| Cougars (DET) | 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.911 | 1.33 | 180 | 0 | 1 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Cougars (DET) | 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.911 | 1.33 | 180 | 0 | 1 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Cougars (DET) | 16 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0.866 | 1.73 | 658 | 0 | 2 | 19 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21 | 0 | 0 | 1 |
| Cougars (DET) | 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.911 | 1.33 | 180 | 0 | 1 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Cougars (DET) | 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.911 | 1.33 | 180 | 0 | 1 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Cougars (DET) | 16 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0.866 | 1.73 | 658 | 0 | 2 | 19 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21 | 0 | 0 | 1 |
| Cougars (DET) | 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.911 | 1.33 | 180 | 0 | 1 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Cougars (DET) | 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.911 | 1.33 | 180 | 0 | 1 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Cougars (DET) | 16 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0.866 | 1.73 | 658 | 0 | 2 | 19 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21 | 0 | 0 | 1 |
| Cougars (DET) | 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.911 | 1.33 | 180 | 0 | 1 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Cougars (DET) | 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.911 | 1.33 | 180 | 0 | 1 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Cougars (DET) | 16 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0.866 | 1.73 | 658 | 0 | 2 | 19 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21 | 0 | 0 | 1 |
| Cougars (DET) | 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.911 | 1.33 | 180 | 0 | 1 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Cougars (DET) | 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.911 | 1.33 | 180 | 0 | 1 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Cougars (DET) | 16 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0.866 | 1.73 | 658 | 0 | 2 | 19 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21 | 0 | 0 | 1 |
| Total Saison régulière | 238 | 140 | 42 | 56 | 0.884 | 1.59 | 14260 | 0 | 56 | 378 | 3248 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 238 | 420 | 0 | 0 | 42 |
| Séries éliminatoires |
| Année |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 16 | 69 | 71 | 71 | 68 | 70 | 86 | 86 | 86 | 85 | 82 | 72 | 27 | 28 | 36 | 75 | 0 |
| 16 | 62 (-7) | 71 (E) | 71 (E) | 61 (-7) | 70 (E) | 82 (-4) | 82 (-4) | 82 (-4) | 82 (-3) | 82 (E) | 72 (E) | 25 (-2) | 26 (-2) | 38 (+2) | 73 (-2) | 0 |
| 16 | 62 (E) | 71 (E) | 71 (E) | 61 (E) | 70 (E) | 82 (E) | 82 (E) | 82 (E) | 82 (E) | 82 (E) | 72 (E) | 25 (E) | 26 (E) | 38 (E) | 73 (E) | 0 |
| 16 | 62 (E) | 71 (E) | 71 (E) | 61 (E) | 70 (E) | 82 (E) | 82 (E) | 82 (E) | 82 (E) | 82 (E) | 72 (E) | 25 (E) | 26 (E) | 38 (E) | 73 (E) | 0 |
| 16 | 62 (E) | 71 (E) | 71 (E) | 61 (E) | 70 (E) | 82 (E) | 82 (E) | 82 (E) | 82 (E) | 82 (E) | 72 (E) | 25 (E) | 26 (E) | 38 (E) | 73 (E) | 0 |
| 16 | 62 (E) | 71 (E) | 71 (E) | 61 (E) | 70 (E) | 82 (E) | 82 (E) | 82 (E) | 82 (E) | 82 (E) | 72 (E) | 25 (E) | 26 (E) | 38 (E) | 73 (E) | 0 |
| 16 | 69 (+7) | 71 (E) | 71 (E) | 68 (+7) | 70 (E) | 85 (+3) | 85 (+3) | 85 (+3) | 85 (+3) | 82 (E) | 72 (E) | 27 (+2) | 28 (+2) | 36 (-2) | 62 (-11) | 0 |
| 16 | 69 (E) | 71 (E) | 71 (E) | 68 (E) | 70 (E) | 85 (E) | 85 (E) | 85 (E) | 85 (E) | 82 (E) | 72 (E) | 27 (E) | 28 (E) | 36 (E) | 62 (E) | 0 |
| 16 | 69 (E) | 71 (E) | 71 (E) | 68 (E) | 70 (E) | 85 (E) | 85 (E) | 85 (E) | 85 (E) | 82 (E) | 72 (E) | 27 (E) | 28 (E) | 36 (E) | 62 (E) | 0 |
| 16 | 69 (E) | 71 (E) | 71 (E) | 68 (E) | 70 (E) | 85 (E) | 85 (E) | 85 (E) | 85 (E) | 82 (E) | 72 (E) | 27 (E) | 28 (E) | 36 (E) | 62 (E) | 0 |
| 16 | 69 (E) | 71 (E) | 71 (E) | 68 (E) | 70 (E) | 85 (E) | 85 (E) | 85 (E) | 85 (E) | 82 (E) | 72 (E) | 27 (E) | 28 (E) | 36 (E) | 63 (+1) | 0 |
| 16 | 69 (E) | 71 (E) | 71 (E) | 68 (E) | 70 (E) | 85 (E) | 85 (E) | 85 (E) | 85 (E) | 82 (E) | 72 (E) | 27 (E) | 28 (E) | 36 (E) | 63 (E) | 0 |
| 16 | 69 (E) | 71 (E) | 71 (E) | 68 (E) | 70 (E) | 86 (+1) | 86 (+1) | 86 (+1) | 86 (+1) | 82 (E) | 72 (E) | 27 (E) | 28 (E) | 36 (E) | 60 (-3) | 0 |
| 16 | 69 (E) | 71 (E) | 71 (E) | 68 (E) | 70 (E) | 86 (E) | 86 (E) | 86 (E) | 86 (E) | 82 (E) | 72 (E) | 27 (E) | 28 (E) | 36 (E) | 59 (-1) | 0 |
| 32 | 71 (+2) | 71 (E) | 71 (E) | 69 (+1) | 72 (+2) | 97 (+11) | 94 (+8) | 97 (+11) | 97 (+11) | 99 (+17) | 72 (E) | 94 (+67) | 94 (+66) | 1 (-35) | 40 (-19) | 0 |
| 32 | 71 (E) | 71 (E) | 71 (E) | 69 (E) | 72 (E) | 95 (-2) | 94 (E) | 97 (E) | 95 (-2) | 99 (E) | 72 (E) | 96 (+2) | 95 (+1) | 1 (E) | 43 (+3) | 0 |
| 37 | 0 (-71) | 0 (-71) | 0 (-71) | 0 (-69) | 0 (-72) | 0 (-95) | 0 (-94) | 0 (-97) | 0 (-95) | 0 (-99) | 0 (-72) | 0 (-96) | 0 (-95) | 0 (-1) | 50 (+7) | 0 |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 (E) | 0 |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 (E) | 0 |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 (E) | 0 |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 (E) | 0 |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 (E) | 0 |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 (E) | 0 |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 (E) | 0 |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 (E) | 0 |
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 (E) | 0 |
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 (E) | 0 |
Back to the Top